發(fā)布時間:2020-09-14 作者:海明聯(lián)合能源集團 點擊: 次
| 社會信用代碼 | 91130200755491426C |
| 主要產(chǎn)品與規(guī)模 | 洗精煤;年處理能力180萬噸 |
| 企業(yè)地址 | 唐山古冶區(qū)南范各莊礦東南側(cè) |
| 法定代表人 | 桑海明 |
| 行業(yè)類別 | 煤炭洗選 |
| 聯(lián)系電話 | 0315—3551999 |
| 建設項目環(huán)評報告批復部門及時間 | 唐山市環(huán)境保護局古冶區(qū)分局2004年4月20日 |
| 建設項目竣工環(huán)境保護驗收報告批復部門及時間 | 唐山市環(huán)境保護局古冶區(qū)分局2004年8月25日 |
| 污染源 | 主要污染物名稱 | 執(zhí)行標準 |
| 破碎工序 | 顆粒物 | 布袋除塵器排氣筒排放濃度≤120mg/m³ |
| 物料運輸、裝卸、堆存 | 顆粒物 | 周界外10米無組織粉塵排放濃度≤1.0mg/m³ |
| 污染源 | 污染防治設施 | 運行情況 |
| 破碎工序 | 脈沖布袋除塵器 | 生產(chǎn)作業(yè)期間正常運行 |
| 物料運輸、裝卸、堆存 |
廠界:擋風抑塵墻、綠化帶;廠區(qū)道路:硬化、灑水、沖洗抑塵; 物料裝卸堆存:全封閉料棚,抑塵霧炮。 |
擋風抑塵墻500m;綠化面積69321㎡;廠區(qū)道路硬化100%;沖洗道路灑水車2輛運行正常;車輛沖洗平臺一處運行正常;物料100%進棚,霧炮作業(yè)正常運行。 |
上一篇:發(fā)票蓋章政策及解讀
下一篇:增值稅發(fā)票種類